| 名称 | DEF | MOV | ADF | SPD | 命中率 | 回避率 | 補足 | 入手法 |
| スパイクギア | 60 | 1 | | | | | | ロイド・ノエル初期装備、武器商会(1章):100ミラ |
| トレッキングブーツ | 65 | 1 | | | | | | エリィ・ワジ初期装備、武器商会(1章):400ミラ |
| アクセルシューズ | 66 | 2 | | 2 | | | | 宝箱(メゾン・イメルダ) |
| カントリーギア | 72 | 1 | | | | 10% | 男性専用 | 宝箱(マインツ山道) |
| エナメルミュール | 68 | 1 | | 3 | | | 女性専用 | 百貨店(1章):600ミラ |
| ミリタリーブーツ | 80 | 1 | | | | | | ティオ初期装備、武器商会(2章):1200ミラ |
| ジャンピングギア | 85 | 2 | | | | | | 宝箱(タングラム門) |
| カゲマル雪駄 | 75 | 3 | | 2 | | 5% | 男性専用 | 百貨店(2章):1800ミラ |
| ホワイトキャンバス | 80 | 2 | 5 | 3 | | | 女性専用 | 宝箱(ジオフロントD区画) |
| ストレガー・タフ | 110 | 1 | | | | | | 武器商会(3章):2500ミラ |
| エボニーブーツ | 100 | 2 | 10 | | | | | 宝箱(湿地帯) |
| ブラックブーツ | 130 | 1 | | | | | 男性専用 | 宝箱(旧鉱山・抜け道) |
| スレンダーヒール | 100 | 1 | | 5 | | 5% | 女性専用 | 百貨店(3章):3500ミラ |
| ミリタリーギア | 140 | 2 | | | | | | 武器商会(4章):5000ミラ |
| ナイトレガース | 135 | 3 | | 5 | | | | 宝箱(古戦場) |
| シティウォーカー | 130 | 4 | | -2 | | 10% | 男性専用 | 百貨店(4章):6500ミラ |
| リュミエルサンダル | 145 | 2 | 20 | | | | 女性専用 | 宝箱(鏡の城) |
| リジットギア | 180 | 2 | | | | | | 終章加入メンバー初期装備、メルカバ(終章):600ミラ |
| ハイパースパイク | 170 | 2 | 10 | | | 10% | | 宝箱(西クロスベル街道・線路) |
| グレアレガース | 185 | 2 | | 5 | | | 男性専用 | 宝箱(月の僧院) |
| カレイドブーツ | 200 | 3 | | | | | 女性専用 | 宝箱(星見の塔) |
| アカシックギア | 220 | 2 | | | | | | 宝箱(オルキスタワー・中枢下層) |
| ユピテルトゥース | 260 | 3 | | 2 | 10% | | 男性専用 | 宝箱(碧の大樹・神域2) |
| アマデウスヒール | 255 | 3 | | 2 | | 5% | 女性専用 | 宝箱(碧の大樹・神域3) |
| ディバーゴルティア | 280 | 4 | | 5 | 20% | | 男性専用 | 改造:2800ミラ(リジットギア、空のセピスx1000) |
| アルジェムスター | 280 | 4 | | 5 | | 10% | 女性専用 | 改造:2800ミラ(リジットギア、幻のセピスx1000) |
| ストレガーΩ | 200 | 8 | | 5 | 10% | 10% | | 昇級特典(上級捜査官・4th) |
Warning: Undefined variable $logall in
/home/xs448630/silver-intention.com/public_html/Game/ed_ao/call_toukou.php on line
96
Warning: Undefined variable $write_html in
/home/xs448630/silver-intention.com/public_html/Game/ed_ao/call_toukou.php on line
142