アクセサリー
モナショップで購入できます。バトルの戦利品で入手したりすることもできます。
入手したアクセサリを装備するにはカスタマイズの装備カテゴリーで、装備の追加を選びます。
装備にはAPを消費します。アクセサリの必要APがキャラの残りAPを上回った場合は装備できません。外せばAPは回復します。
APはキャラクターのレベルが上がることで増えていきます。
【アクセサリー】
Warning: Undefined variable $logall in /home/xs448630/silver-intention.com/public_html/Game/ys_vs_sora/call_toukou.php on line 79
Warning: Undefined variable $write_html in /home/xs448630/silver-intention.com/public_html/Game/ys_vs_sora/call_toukou.php on line 125
入手したアクセサリを装備するにはカスタマイズの装備カテゴリーで、装備の追加を選びます。
装備にはAPを消費します。アクセサリの必要APがキャラの残りAPを上回った場合は装備できません。外せばAPは回復します。
APはキャラクターのレベルが上がることで増えていきます。
【アクセサリー】
| No | 名称 | モナ ポイント | AP | 説明 |
| 1 | HPリングⅠ | 250 | AP1 | 体力を高める指輪。最大HPが100増加する |
| 2 | HPリングⅡ | 1000 | AP2 | 体力を高める指輪。最大HPが300増加する |
| 3 | HPリングⅢ | 5000 | AP3 | 体力を高める指輪。最大HPが700増加する |
| 4 | HPリングⅣ | 15000 | AP4 | 体力を高める指輪。最大HPが1500増加する |
| 5 | パワーリングⅠ | 1000 | AP2 | 筋力を高める指輪。攻撃力が10増加する。STR+10 |
| 6 | パワーリングⅡ | 5000 | AP3 | 筋力を高める指輪。攻撃力が30増加する。STR+30 |
| 7 | パワーリングⅢ | 20000 | AP4 | 筋力を高める指輪。攻撃力が50増加する。STR+50 |
| 8 | パワーリングⅣ | 50000 | AP5 | 筋力を高める指輪。攻撃力が70増加する。STR+70 |
| 9 | メイルリングⅠ | 1000 | AP2 | 守りの力が宿った指輪。防御力が10増加する。DEF+10 |
| 10 | メイルリングⅡ | 5000 | AP3 | 守りの力が宿った指輪。防御力が30増加する。DEF+30 |
| 11 | メイルリングⅢ | 20000 | AP4 | 守りの力が宿った指輪。防御力が50増加する。DEF+50 |
| 12 | メイルリングⅣ | 50000 | AP5 | 守りの力が宿った指輪。防御力が70増加する。DEF+70 |
| 13 | スタミナリングⅠ | 1000 | AP2 | 持久力を高める指輪。スタミナ量が20%上昇する |
| 14 | スタミナリングⅡ | 5000 | AP4 | 持久力を高める指輪。スタミナ量が30%上昇する |
| 15 | スタミナリングⅢ | 20000 | AP6 | 持久力を高める指輪。スタミナ量が40%上昇する |
| 16 | スタミナリングⅣ | 50000 | AP8 | 持久力を高める指輪。スタミナ量が50%上昇する |
| 17 | ブレイクリングⅠ | 250 | AP2 | ガード中の敵に与えるスタミナダメージが20%上昇する |
| 18 | ブレイクリングⅡ | 1000 | AP3 | ガード中の敵に与えるスタミナダメージが30%上昇する |
| 19 | ブレイクリングⅢ | 5000 | AP4 | ガード中の敵に与えるスタミナダメージが40%上昇する |
| 20 | ブレイクリングⅣ | 15000 | AP5 | ガード中の敵に与えるスタミナダメージが50%上昇する |
| 21 | スピードリングⅠ | 1000 | AP2 | 走力を高める宝玉。移動速度が5%上昇する |
| 22 | スピードリングⅡ | 5000 | AP3 | 走力を高める宝玉。移動速度が10%上昇する |
| 23 | スピードリングⅢ | 20000 | AP4 | 走力を高める宝玉。移動速度が15%上昇する |
| 24 | スピードリングⅣ | 50000 | AP5 | 走力を高める宝玉。移動速度が20%上昇する |
| 25 | ダッシュリングⅠ | 1000 | AP2 | 瞬発力を高める宝玉。追尾ダッシュと回避の速度が5%上昇する |
| 26 | ダッシュリングⅡ | 5000 | AP3 | 瞬発力を高める宝玉。追尾ダッシュと回避の速度が10%上昇する |
| 27 | ダッシュリングⅢ | 20000 | AP4 | 瞬発力を高める宝玉。追尾ダッシュと回避の速度が15%上昇する |
| 28 | ダッシュリングⅣ | 50000 | AP5 | 瞬発力を高める宝玉。追尾ダッシュと回避の速度が20%上昇する |
| 29 | ジャンプリングⅠ | 200 | AP2 | 跳躍力を高める宝玉。ジャンプの高度が6%上昇する |
| 30 | ジャンプリングⅡ | 750 | AP3 | 跳躍力を高める宝玉。ジャンプの高度が9%上昇する |
| 31 | ジャンプリングⅢ | 3500 | AP4 | 跳躍力を高める宝玉。ジャンプの高度が12%上昇する |
| 32 | ジャンプリングⅣ | 10000 | AP5 | 跳躍力を高める宝玉。ジャンプの高度が15%上昇する |
| 33 | エビルリング | 10000 | AP3 | 全ての能力値が上昇するが、必ず状態異常になる |
| 34 | ガードピアスⅠ | 200 | AP1 | 敵の攻撃をガードした時のスタミナ消費を10%抑える |
| 35 | ガードピアスⅡ | 750 | AP2 | 敵の攻撃をガードした時のスタミナ消費を15%抑える |
| 36 | ガードピアスⅢ | 3500 | AP3 | 敵の攻撃をガードした時のスタミナ消費を20%抑える |
| 37 | ガードピアスⅣ | 10000 | AP4 | 敵の攻撃をガードした時のスタミナ消費を25%抑える |
| 38 | ダッシュピアスⅠ | 200 | AP1 | 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費を10%抑える |
| 39 | ダッシュピアスⅡ | 750 | AP2 | 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費を15%抑える |
| 40 | ダッシュピアスⅢ | 3500 | AP3 | 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費を20%抑える |
| 41 | ダッシュピアスⅣ | 10000 | AP4 | 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費を25%抑える |
| 42 | スキルピアスⅠ | 20000 | AP6 | 安らぎをもたらすピアス。SPの消費量が10%減る |
| 43 | スキルピアスⅡ | 40000 | AP9 | 安らぎをもたらすピアス。SPの消費量が15%減る |
| 44 | スキルピアスⅢ | 75000 | AP12 | 安らぎをもたらすピアス。SPの消費量が20%減る |
| 45 | スキルピアスⅣ | 100000 | AP15 | 安らぎをもたらすピアス。SPの消費量が25%減る |
| 46 | ドレインネイルⅠ | 500 | AP3 | 真紅の爪飾り。ダメージを与えるとHPが回復する(効果:小) |
| 47 | ドレインネイルⅡ | 2500 | AP4 | 真紅の爪飾り。ダメージを与えるとHPが回復する(効果:中) |
| 48 | ドレインネイルⅢ | 10000 | AP5 | 真紅の爪飾り。ダメージを与えるとHPが回復する(効果:大) |
| 49 | ドレインネイルⅣ | 30000 | AP6 | 真紅の爪飾り。ダメージを与えるとHPが回復する(効果:最大) |
| 50 | ブレイクネイルⅠ | 500 | AP3 | 漆黒の爪飾り。ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:小) |
| 51 | ブレイクネイルⅡ | 2500 | AP4 | 漆黒の爪飾り。ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:中) |
| 52 | ブレイクネイルⅢ | 10000 | AP5 | 漆黒の爪飾り。ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:大) |
| 53 | ブレイクネイルⅣ | 30000 | AP6 | 漆黒の爪飾り。ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:最大) |
| 54 | 決死の白太刀Ⅰ | 200 | AP3 | HPが減るほど攻撃力が上昇する。最大1.1倍 |
| 55 | 決死の白太刀Ⅱ | 750 | AP5 | HPが減るほど攻撃力が上昇する。最大1.15倍 |
| 56 | 決死の白太刀Ⅲ | 3500 | AP7 | HPが減るほど攻撃力が上昇する。最大1.2倍 |
| 57 | 決死の白太刀Ⅳ | 10000 | AP9 | HPが減るほど攻撃力が上昇する。最大1.25倍 |
| 58 | 決死の黒太刀Ⅰ | 200 | AP1 | HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージが上昇。最大1.1倍 |
| 59 | 決死の黒太刀Ⅱ | 750 | AP2 | HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージが上昇。最大1.15倍 |
| 60 | 決死の黒太刀Ⅲ | 3500 | AP3 | HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージが上昇。最大1.2倍 |
| 61 | 決死の黒太刀Ⅳ | 10000 | AP4 | HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージが上昇。最大1.25倍 |
| 62 | 猛毒の刃Ⅰ | 150 | AP1 | 毒が塗られた護り刀。攻撃した敵に2%の確率で毒を与える |
| 63 | 猛毒の刃Ⅱ | 500 | AP2 | 毒が塗られた護り刀。攻撃した敵に4%の確率で毒を与える |
| 64 | 猛毒の刃Ⅲ | 2000 | AP3 | 毒が塗られた護り刀。攻撃した敵に6%の確率で毒を与える |
| 65 | 猛毒の刃Ⅳ | 75000 | AP4 | 毒が塗られた護り刀。攻撃した敵に8%の確率で毒を与える |
| 66 | 灼熱の刃Ⅰ | 500 | AP3 | 炎の力を宿した護り刀。攻撃した敵を2%の確率で燃焼させる |
| 67 | 灼熱の刃Ⅱ | 2500 | AP4 | 炎の力を宿した護り刀。攻撃した敵を4%の確率で燃焼させる |
| 68 | 灼熱の刃Ⅲ | 10000 | AP5 | 炎の力を宿した護り刀。攻撃した敵を6%の確率で燃焼させる |
| 69 | 灼熱の刃Ⅳ | 30000 | AP6 | 炎の力を宿した護り刀。攻撃した敵を8%の確率で燃焼させる |
| 70 | 氷霧の刃Ⅰ | 500 | AP6 | 冷気を宿した護り刀。攻撃した敵を2%の確率で凍結させる |
| 71 | 氷霧の刃Ⅱ | 2500 | AP7 | 冷気を宿した護り刀。攻撃した敵を4%の確率で凍結させる |
| 72 | 氷霧の刃Ⅲ | 10000 | AP8 | 冷気を宿した護り刀。攻撃した敵を6%の確率で凍結させる |
| 73 | 氷霧の刃Ⅳ | 30000 | AP9 | 冷気を宿した護り刀。攻撃した敵を8%の確率で凍結させる |
| 74 | 石化の刃Ⅰ | 500 | AP6 | 石化毒が塗られた護り刀。攻撃した敵を2%の確率で石化させる |
| 75 | 石化の刃Ⅱ | 2500 | AP7 | 石化毒が塗られた護り刀。攻撃した敵を4%の確率で石化させる |
| 76 | 石化の刃Ⅲ | 10000 | AP8 | 石化毒が塗られた護り刀。攻撃した敵を6%の確率で石化させる |
| 77 | 石化の刃Ⅳ | 30000 | AP9 | 石化毒が塗られた護り刀。攻撃した敵を8%の確率で石化させる |
| 78 | 混迷の刃Ⅰ | 150 | AP2 | 呪術を施した護り刀。攻撃した敵を2%の確率で混乱させる |
| 79 | 混迷の刃Ⅱ | 500 | AP3 | 呪術を施した護り刀。攻撃した敵を4%の確率で混乱させる |
| 80 | 混迷の刃Ⅲ | 2000 | AP4 | 呪術を施した護り刀。攻撃した敵を6%の確率で混乱させる |
| 81 | 混迷の刃Ⅳ | 7500 | AP5 | 呪術を施した護り刀。攻撃した敵を8%の確率で混乱させる |
| 82 | 重圧の刃Ⅰ | 500 | AP5 | 漆黒の護り刀。攻撃した敵を2%の確率で過重状態にする |
| 83 | 重圧の刃Ⅱ | 2500 | AP6 | 漆黒の護り刀。攻撃した敵を4%の確率で過重状態にする |
| 84 | 重圧の刃Ⅲ | 10000 | AP7 | 漆黒の護り刀。攻撃した敵を6%の確率で過重状態にする |
| 85 | 重圧の刃Ⅳ | 30000 | AP8 | 漆黒の護り刀。攻撃した敵を8%の確率で過重状態にする |
| 86 | 封殺の刃Ⅰ | 500 | AP4 | 黄金の護り刀。攻撃した敵を2%の確率で麻痺状態にする |
| 87 | 封殺の刃Ⅱ | 2500 | AP5 | 黄金の護り刀。攻撃した敵を4%の確率で麻痺状態にする |
| 88 | 封殺の刃Ⅲ | 10000 | AP6 | 黄金の護り刀。攻撃した敵を6%の確率で麻痺状態にする |
| 89 | 封殺の刃Ⅳ | 30000 | AP7 | 黄金の護り刀。攻撃した敵を8%の確率で麻痺状態にする |
| 90 | 白蛇のネックレス | 500 | AP1 | 神聖な白蛇を象ったネックレス。毒状態を100%予防する。DEF+5 |
| 91 | 赤鱗のネックレス | 500 | AP1 | 熱に強い鱗で作ったネックレス。燃焼状態を100%予防する |
| 92 | 砕氷のネックレス | 500 | AP1 | 氷の発生を防ぐネックレス。凍結状態を100%予防する |
| 93 | 金蛇のネックレス | 500 | AP1 | 邪悪な金蛇を象ったネックレス。石化状態を100%予防する |
| 94 | 静寂のネックレス | 500 | AP1 | 精神を落ち着けるネックレス。混乱状態を100%予防する |
| 95 | 蒼空のネックレス | 500 | AP1 | 羽根飾りを象ったネックレス。過重状態を100%予防する |
| 96 | 法師のネックレス | 500 | AP1 | 祈祷が込められたネックレス。麻痺状態を100%予防する |
| 97 | 堅守のネックレス | 500 | AP1 | 守りの力が宿ったネックレス。DEFダウン状態を100%予防する。DEF+5 |
| 98 | グラールロケット | 50000 | AP8 | 七輝教会に伝わる装飾品。全ての状態異常を100%予防する |
| 99 | シルバークラウン | 7500 | AP1 | 白銀の王冠。SPがMAXの状態で戦闘を開始する |
| 100 | ゴールドクラウンⅠ | 1000 | AP3 | 黄金の王冠。EXTRAゲージが25%溜まった状態で戦闘を開始する |
| 101 | ゴールドクラウンⅡ | 5000 | AP6 | 黄金の王冠。EXTRAゲージが50%溜まった状態で戦闘を開始する |
| 102 | ゴールドクラウンⅢ | 20000 | AP9 | 黄金の王冠。EXTRAゲージが75%溜まった状態で戦闘を開始する |
| 103 | ゴールドクラウンⅣ | 50000 | AP12 | 黄金の王冠。EXTRAゲージがMAX溜まった状態で戦闘を開始する |
| 104 | プラチナクラウン | 10000 | AP1 | 白金の王冠。戦闘開始から10秒間、全ての攻撃が無効になる |
| 105 | 浄化の小手 | 25000 | AP1 | フラッシュガード成功時に全ての状態異常を回復する |
| 106 | 戦技の小手 | 15000 | AP2 | フラッシュガード成功時にSPを少し上昇させる |
| 107 | 極技の小手 | 20000 | AP3 | フラッシュガード成功時にEXTRAゲージを少し上昇させる |
| 108 | 祝福の小手Ⅰ | 250 | AP2 | フラッシュガード成功時にHPを0.4%回復する |
| 109 | 祝福の小手Ⅱ | 1000 | AP3 | フラッシュガード成功時にHPを0.6%回復する |
| 110 | 祝福の小手Ⅲ | 5000 | AP4 | フラッシュガード成功時にHPを0.8%回復する |
| 111 | 祝福の小手Ⅳ | 15000 | AP5 | フラッシュガード成功時にHPを1%回復する |
| 112 | 必殺の小手Ⅰ | 250 | AP2 | フラッシュガード成功時のクリティカル発生時間が1.25倍になる |
| 113 | 必殺の小手Ⅱ | 1000 | AP4 | フラッシュガード成功時のクリティカル発生時間が1.5倍になる |
| 114 | 必殺の小手Ⅲ | 5000 | AP5 | フラッシュガード成功時のクリティカル発生時間が1.75倍になる |
| 115 | 必殺の小手Ⅳ | 15000 | AP6 | フラッシュガード成功時のクリティカル発生時間が2倍になる |
| 116 | 瞬動の小手Ⅰ | 1000 | AP5 | フラッシュガード成功時に全ての行動速度が上昇(効果:小) |
| 117 | 瞬動の小手Ⅱ | 5000 | AP6 | フラッシュガード成功時に全ての行動速度が上昇(効果:中) |
| 118 | 瞬動の小手Ⅲ | 20000 | AP7 | フラッシュガード成功時に全ての行動速度が上昇(効果:大) |
| 119 | 瞬動の小手Ⅳ | 50000 | AP8 | フラッシュガード成功時に全ての行動速度が上昇(効果:最大) |
| 120 | 戦技の小槌 | 10000 | AP1 | ブレイクオブジェを破壊するとSPが少し溜まる |
| 121 | 極技の小槌 | 10000 | AP2 | ブレイクオブジェを破壊するとExtraゲージが少し溜まる |
| 122 | 祝福のオーブⅠ | 10000 | AP4 | 体力を回復する宝玉。徐々にHPが回復する(効果:小) |
| 123 | 祝福のオーブⅡ | 25000 | AP6 | 体力を回復する宝玉。徐々にHPが回復する(効果:中) |
| 124 | 祝福のオーブⅢ | 50000 | AP8 | 体力を回復する宝玉。徐々にHPが回復する(効果:大) |
| 125 | 祝福のオーブⅣ | 75000 | AP10 | 体力を回復する宝玉。徐々にHPが回復する(効果:最大) |
| 126 | 戦技のオーブⅠ | 500 | AP4 | 気力を増幅させる宝玉。移動するとSPが溜まる(効果:小) |
| 127 | 戦技のオーブⅡ | 2500 | AP6 | 気力を増幅させる宝玉。移動するとSPが溜まる(効果:中) |
| 128 | 戦技のオーブⅢ | 10000 | AP8 | 気力を増幅させる宝玉。移動するとSPが溜まる(効果:大) |
| 129 | 戦技のオーブⅣ | 30000 | AP10 | 気力を増幅させる宝玉。移動するとSPが溜まる(効果:最大) |
| 130 | 必殺の書Ⅰ | 250 | AP2 | 2%の確率でクリティカル攻撃が出る |
| 131 | 必殺の書Ⅱ | 1000 | AP3 | 3%の確率でクリティカル攻撃が出る |
| 132 | 必殺の書Ⅲ | 5000 | AP4 | 4%の確率でクリティカル攻撃が出る |
| 133 | 必殺の書Ⅳ | 15000 | AP5 | 5%の確率でクリティカル攻撃が出る |
| 134 | 戦技の書Ⅰ | 1000 | AP2 | 攻撃時に得られるSPが4%上昇する |
| 135 | 戦技の書Ⅱ | 5000 | AP3 | 攻撃時に得られるSPが6%上昇する |
| 136 | 戦技の書Ⅲ | 20000 | AP4 | 攻撃時に得られるSPが8%上昇する |
| 137 | 戦技の書Ⅳ | 50000 | AP5 | 攻撃時に得られるSPが10%上昇する |
| 138 | 極技の書Ⅰ | 1000 | AP2 | スキルで得られるEXTRAゲージが4%上昇する |
| 139 | 極技の書Ⅱ | 5000 | AP3 | スキルで得られるEXTRAゲージが6%上昇する |
| 140 | 極技の書Ⅲ | 20000 | AP4 | スキルで得られるEXTRAゲージが8%上昇する |
| 141 | 極技の書Ⅳ | 50000 | AP5 | スキルで得られるEXTRAゲージが10%上昇する |
| 142 | 極技の開眼書 | 25000 | AP4 | EXTRAスキルで敵に与えるダメージ量が上昇する |
| 143 | 堅守の開眼書 | 75000 | AP7 | フラッシュガードの受付時間が延びる |
| 144 | 支援の開眼書 | 50000 | AP12 | 1回の戦闘でサポートキャラが2回呼べるようになる |
| 145 | 昇打のメダリオン | 25000 | AP1 | 打ち上げ攻撃が出来るようになる |
| 146 | 極技のメダリオン | 20000 | AP4 | 空中でEXTRAスキルが発動できる |
| 147 | 跳躍のメダリオン | 50000 | AP6 | 二段ジャンプが出来るようになる |
| 148 | 飛行のメダリオン | 25000 | AP7 | エアダッシュ2が出来るようになる |
| 149 | 怪盗の仮面Ⅰ | 10000 | AP1 | 怪盗Bが愛用する仮面。入手モナポイントが25%増加する |
| 150 | 怪盗の仮面Ⅱ | 25000 | AP2 | 怪盗Bが愛用する仮面。入手モナポイントが50%増加する |
| 151 | 怪盗の仮面Ⅲ | 50000 | AP3 | 怪盗Bが愛用する仮面。入手モナポイントが75%増加する |
| 152 | 怪盗の仮面Ⅳ | 80000 | AP4 | 怪盗Bが愛用する仮面。入手モナポイントが100%増加する |
| 153 | 道化の仮面Ⅰ | 10000 | AP1 | 派手な仮面。入手経験値が25%増加する |
| 154 | 道化の仮面Ⅱ | 25000 | AP2 | 派手な仮面。入手経験値が50%増加する |
| 155 | 道化の仮面Ⅲ | 50000 | AP3 | 派手な仮面。入手経験値が75%増加する |
| 156 | 道化の仮面Ⅳ | 80000 | AP4 | 派手な仮面。入手経験値が100%増加する |
| 157 | 怨念マペット | 10000 | AP2 | 戦闘不能時、全ての敵に敵の最大HPの5%のダメージを与える |
| 158 | 覚醒マペット | 100000 | AP1 | HPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐え、一瞬無敵になる |
| 159 | 身代わりマペットⅠ | 20000 | AP4 | 戦闘不能時、HP6%の状態で復活する |
| 160 | 身代わりマペットⅡ | 40000 | AP6 | 戦闘不能時、HP9%の状態で復活する |
| 161 | 身代わりマペットⅢ | 75000 | AP8 | 戦闘不能時、HP12%の状態で復活する |
| 162 | 身代わりマペットⅣ | 120000 | AP10 | 戦闘不能時、HP15%の状態で復活する |
| 163 | 人形の騎士 | 10000 | AP1 | 装備して敵を倒すと、マペットの効果を発動させない |
| 164 | 不動の御守 | 50000 | AP2 | エナジーバースト時に消費するHPを50%減らす |
| 165 | 重剣の御守 | 50000 | AP5 | エナジーバースト時にSPを50%入手する |
| 166 | 銀閃の御守 | 20000 | AP6 | エナジーバースト中にエアダッシュできる |
| 167 | 熱烈フレグランスⅠ | 5000 | AP3 | 男性用。周囲の女性キャラのSPを少しずつ下げる(範囲:小) |
| 168 | 熱烈フレグランスⅡ | 10000 | AP4 | 男性用。周囲の女性キャラのSPを少しずつ下げる(範囲:中) |
| 169 | 熱烈フレグランスⅢ | 30000 | AP5 | 男性用。周囲の女性キャラのSPを少しずつ下げる(範囲:大) |
| 170 | 熱烈フレグランスⅣ | 70000 | AP6 | 男性用。周囲の女性キャラのSPを少しずつ下げる(範囲:最大) |
| 171 | ジェニスカラー | 10000 | AP5 | 男性用。攻撃力と防御力が上昇する。STR+40、DEF+40 |
| 172 | 螺旋の構え | 50000 | AP6 | 男性用。スキルを使用しなければスキルの威力が上昇し続ける |
| 173 | お色気パフュームⅠ | 5000 | AP2 | 女性用。周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:小) |
| 174 | お色気パフュームⅡ | 10000 | AP3 | 女性用。周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:中) |
| 175 | お色気パフュームⅢ | 30000 | AP4 | 女性用。周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:大) |
| 176 | お色気パフュームⅣ | 70000 | AP5 | 女性用。周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:最大) |
| 177 | ジェニスブレザー | 20000 | AP5 | 女性用。移動速度と追尾ダッシュ/回避の速度が上昇する |
| 178 | 無の構え | 30000 | AP6 | 女性用。溜めれば溜めるほど、溜め攻撃の威力が上昇する |
| 179 | 闘魂ハチマキⅠ | 500 | AP2 | 燃えるハチマキ。ダメージを受けるとスタミナが2%回復する |
| 180 | 闘魂ハチマキⅡ | 2500 | AP3 | 燃えるハチマキ。ダメージを受けるとスタミナが3%回復する |
| 181 | 闘魂ハチマキⅢ | 10000 | AP4 | 燃えるハチマキ。ダメージを受けるとスタミナが4%回復する |
| 182 | 闘魂ハチマキⅣ | 30000 | AP5 | 燃えるハチマキ。ダメージを受けるとスタミナが5%回復する |
| 183 | イーグルアイⅠ | 1000 | AP5 | 周囲の敵の速度が低下する(範囲:小) |
| 184 | イーグルアイⅡ | 5000 | AP6 | 周囲の敵の速度が低下する(範囲:中) |
| 185 | イーグルアイⅢ | 20000 | AP7 | 周囲の敵の速度が低下する(範囲:大) |
| 186 | イーグルアイⅣ | 50000 | AP8 | 周囲の敵の速度が低下する(範囲:最大) |
| 187 | 鉄球 | 50000 | AP1 | サポートキャラ「ドーラ」の効果を無効化する |
| 188 | マスクオブアイズ | 7500 | AP1 | サポートキャラ「ぐるみんズ」の効果を無効化する |
| 189 | エレナのペンダント | 50000 | AP1 | サポートキャラ「エレナ」の効果を無効化する |
| 190 | ゼーメの神鏡 | 50000 | AP1 | サポートキャラ「エルンスト」の効果を無効化する |
| 191 | おだんご | 5000 | AP1 | 落下やダメージエリア、ダメージオブジェのダメージを軽減する |
| 192 | ファクトの眼 | 10000 | AP3 | 受けるダメージが1.5倍になるが、与えるダメージが1.25倍になる |
| 193 | にゃんだふるコス | 10000 | AP5 | 萌えるコスセット。攻撃しても敵のEXTRAゲージが上昇しない |
| 194 | 方術使いの槍 | 100000 | AP6 | 槍の形をした御守。スキル使用中、ノックバックしない |
| 195 | クレリアの指輪 | 50000 | AP7 | 涼やかに煌めく銀の指輪。一定確率でダメージを無効化する |
| 196 | 隠者の方石 | 10000 | AP1 | 戦闘不能後、幽体の姿で行動することができる |
| 197 | 冒険日誌 | 750000 | AP1 | 入手経験値の一部を全員にランダム配布。BPが高いほど効果大 |
| 198 | ピピロの帽子 | 300000 | AP1 | 入手経験値をモナポイントに変換する |
| 199 | ポックルの尻尾 | 500000 | AP1 | 入手モナポイントを経験値に変換する |
Warning: Undefined variable $logall in /home/xs448630/silver-intention.com/public_html/Game/ys_vs_sora/call_toukou.php on line 79
Warning: Undefined variable $write_html in /home/xs448630/silver-intention.com/public_html/Game/ys_vs_sora/call_toukou.php on line 125
|
|