つわもの達よ
勝利条件 敵部隊の全滅 敗北条件 味方部隊の全滅
参加ユニット 7人(全員参戦可能)
クリア特典 下記参照
参加ユニット 7人(全員参戦可能)
クリア特典 下記参照
マップはタトコリの関と同様。敵の配置が異なります。
敵の兵種、数は数パターンあります。
敵の属性はランダムです。
名前 | LV | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御力 | 所持品 | 能力 | 人数 |
一般騎兵 | 9 | 156 | 2 | 19 | 19 | 14 | - | 闘志の瞳 | 1 |
一般術兵 | 9 | 130 | 2 | 21 | 14 | 26 | - | 飛行、死中求活、術法 | 1 |
8 | 120 | 2 | 20 | 13 | 25 | - | 飛行、死中求活、術法 | 1 | |
6 | 100 | 2 | 19 | 12 | 24 | - | 飛行、死中求活、術法 | 1 | |
一般弓兵 | 9 | 130 | 2 | 14 | 17 | 20 | - | - | 1 |
7 | 110 | 2 | 13 | 15 | 19 | - | - | 1 | |
6 | 100 | 2 | 12 | 14 | 18 | - | - | 1 |
名前 | LV | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御力 | 所持品 | 能力 | 人数 |
一般騎兵 | 9 | 156 | 2 | 19 | 19 | 14 | - | 闘志の瞳 | 1 |
一般剣兵 | 8 | 120 | 2 | 14 | 19 | 15 | - | - | 1 |
6 | 100 | 2 | 13 | 17 | 14 | - | - | 2 | |
一般弓兵 | 8 | 120 | 2 | 13 | 16 | 19 | - | - | 2 |
7 | 110 | 2 | 13 | 15 | 19 | - | - | 2 |
名前 | LV | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御力 | 所持品 | 能力 | 人数 |
一般騎兵 | 9 | 156 | 2 | 19 | 19 | 14 | - | 闘志の瞳 | 1 |
一般剣兵 | 8 | 120 | 2 | 14 | 19 | 15 | - | - | 1 |
7 | 110 | 2 | 14 | 18 | 15 | - | - | 1 | |
6 | 100 | 2 | 13 | 17 | 14 | - | - | 2 | |
一般術兵 | 8 | 120 | 2 | 20 | 13 | 25 | - | 飛行、死中求活、術法 | 3 |
ステージクリア特典(5回目以降は、4回目に入手できるアイテムと同様です)
1回目:シゥネ・ケニャx1、シゥネ・ウンヤクx1、
2回目:ハルニレの葉x1、ソヴヤピ・ンクリx1、シゥネ・ウンヤクx1
3回目:シゥネ・ケニャx1、ケウトゥアマンx1、シゥネ・ウンヤクx1
4回目:シゥネ・ウンヤクx2、シゥネ・ケニャx1、ソヴヤピ・ンクリx1
- 0: 攻略情報、ネタ、質問回答...など簡易掲示板としてご利用下さい。By管理人---- 2008/06/20(Fri) 00:00:00