キャラステータス

キャラステータス
the 3rd 攻略 TOP > キャラステータス

Warning: include(google_adsense_728x90_TOP.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/silver-intention/www/Game/ED6_3rd/status.php on line 53

Warning: include(): Failed opening 'google_adsense_728x90_TOP.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/silver-intention/www/Game/ED6_3rd/status.php on line 53
キャラステータス
  • ここではレベル別のキャラステータスをまとめてあります。
  • 並び替えを可能にしましたので、能力を比べてみましょう。意外な能力ランキングが確認できます。
  • 能力名(HP,STR…など)をクリックするとその能力の高いキャラ順に並び替えます。
  • 10レベルずつ表示し「Lv.120」「Lv.130」「Lv.140」「Lv.150」になります。
 ■ Lv.120 時のキャラ別ステータス
能力名(HP,EP,STR…など)をクリックするとその能力の高いキャラ順に並び替えます。
キャラ HP EP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
ケビン 15686 658 932 838 1043 15 56 34 22 3 1
リース 16099 552 998 763 1006 15 56 34 22 4 1
エステル 16512 526 951 745 931 15 56 34 22 4 1
ヨシュア 18163 582 998 698 1024 15 58 34 22 5 1
レン 12796 803 942 708 1145 15 58 34 22 3 1
リシャール 18741 648 1027 791 1043 15 57 38 22 5 1
シェラザード 17337 668 914 726 1024 15 56 34 22 5 1
オリビエ 14860 803 858 652 1117 15 56 34 22 3 1
ミュラー 19814 448 1037 791 838 15 58 34 22 4 1
クローゼ 14035 803 877 680 1117 15 56 34 22 5 1
ユリア 17089 592 979 782 1024 15 57 37 22 4 1
ジョゼット 14035 568 914 726 931 15 56 34 22 3 1
アガット 18988 457 1044 791 745 15 56 34 22 4 1
ティータ 11558 482 951 652 931 15 56 34 22 2 1
アネラス 17337 453 951 763 838 15 56 34 22 4 1
ジン 21465 502 1026 838 558 15 56 34 22 4 1


 ■ Lv.130 時のキャラ別ステータス
能力名(HP,EP,STR…など)をクリックするとその能力の高いキャラ順に並び替えます。
キャラ HP EP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
ケビン 18222 658 1071 965 1201 15 63 37 25 3 1
リース 18702 552 1146 879 1158 15 63 37 25 4 1
エステル 19182 526 1083 883 1073 15 63 37 25 4 1
ヨシュア 21100 582 1146 804 1180 15 65 37 25 5 1
レン 14866 803 1082 815 1319 15 65 37 25 3 1
リシャール 21771 648 1179 912 1201 15 64 41 25 5 1
シェラザード 20141 668 1050 837 1180 15 63 37 25 5 1
オリビエ 17263 803 985 751 1287 15 63 37 25 3 1
ミュラー 23018 448 1191 912 965 15 65 37 25 4 1
クローゼ 16304 803 1007 783 1287 15 63 37 25 5 1
ユリア 19853 592 1125 901 1180 15 64 40 25 4 1
ジョゼット 16304 568 1050 837 1073 15 63 37 25 3 1
アガット 22059 457 1200 912 858 15 63 37 25 4 1
ティータ 13427 482 1093 751 1073 15 63 37 25 2 1
アネラス 20141 453 1093 879 965 15 63 37 25 4 1
ジン 24936 502 1178 965 643 15 63 37 25 4 1


 ■ Lv.140 時のキャラ別ステータス
能力名(HP,EP,STR…など)をクリックするとその能力の高いキャラ順に並び替えます。
キャラ HP EP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
ケビン 20949 658 1220 1102 1371 15 71 40 28 3 1
リース 21500 552 1305 1004 1322 15 71 40 28 4 1
エステル 22052 526 1244 979 1224 15 71 40 28 4 1
ヨシュア 24257 582 1305 918 1347 15 73 40 28 5 1
レン 17090 803 1232 930 1506 15 73 40 28 3 1
リシャール 25029 648 1343 1040 1371 15 72 44 28 5 1
シェラザード 23154 668 1195 955 1347 15 71 40 28 5 1
オリビエ 19846 803 1122 857 1469 15 71 40 28 3 1
ミュラー 26462 448 1356 1040 1102 15 73 40 28 4 1
クローゼ 18744 803 1146 893 1469 15 71 40 28 5 1
ユリア 22823 592 1281 1028 1347 15 72 43 28 4 1
ジョゼット 18744 568 1195 955 1224 15 71 40 28 3 1
アガット 25359 457 1367 1040 979 15 71 40 28 4 1
ティータ 15436 482 1244 857 1224 15 71 40 28 2 1
アネラス 23154 453 1244 1004 1102 15 71 40 28 4 1
ジン 28667 502 1342 1102 734 15 71 40 28 4 1


 ■ Lv.150 時のキャラ別ステータス
能力名(HP,EP,STR…など)をクリックするとその能力の高いキャラ順に並び替えます。
キャラ HP EP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
ケビン 23865 658 1378 1247 1552 15 79 43 31 3 1
リース 24493 552 1475 1136 1496 15 79 43 31 4 1
エステル 25122 526 1406 1108 1386 15 79 43 31 4 1
ヨシュア 27634 582 1475 1039 1524 15 81 43 31 5 1
レン 19469 803 1392 1053 1704 15 81 43 31 3 1
リシャール 28513 648 1517 1178 1552 15 80 47 31 5 1
シェラザード 26378 668 1350 1081 1524 15 79 43 31 5 1
オリビエ 22609 803 1267 970 1663 15 79 43 31 3 1
ミュラー 30146 448 1532 1178 1247 15 81 43 31 4 1
クローゼ 21353 803 1295 1011 1663 15 79 43 31 5 1
ユリア 26001 592 1447 1164 1524 15 80 46 31 4 1
ジョゼット 21353 568 1350 1081 1386 15 79 43 31 3 1
アガット 28890 457 1544 1178 1108 15 79 43 31 4 1
ティータ 17585 482 1406 970 1386 15 79 43 31 2 1
アネラス 26378 453 1406 1136 1247 15 79 43 31 4 1
ジン 32658 502 1516 1247 831 15 79 43 31 4 1



Warning: include(php/menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/silver-intention/www/Game/ED6_3rd/status.php on line 74

Warning: include(): Failed opening 'php/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/silver-intention/www/Game/ED6_3rd/status.php on line 74

Warning: include(google_adsense_728x90_BOTTOM.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/silver-intention/www/Game/ED6_3rd/status.php on line 78

Warning: include(): Failed opening 'google_adsense_728x90_BOTTOM.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/silver-intention/www/Game/ED6_3rd/status.php on line 78