武器一覧
ロイド
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| ハードブレイカー改 | STR+165 DEF+3 | 初期装備 |
| ツインハンマー | STR+180 DEF+4 | 武器商会(1章):800ミラ |
| ダブルツイスター | STR+200 DEF+5 回避率+10% | 改造:180ミラ(ツインハンマー、Uマテリアルx1) |
| クライムバスター | STR+230 DEF+6 | 武器商会(2章):1500ミラ |
| マスブレイカー | STR+250 DEF+8 気絶付加+10% | 改造:320ミラ(クライムバスター、Uマテリアルx2) |
| 猛虎棍 | STR+280 DEF+10 | 武器商会(3章):2500ミラ |
| 玄象棍 | STR+310 DEF+12 回避率+10% | 改造:600ミラ(猛虎棍、Uマテリアルx3) |
| クラッチハンマー | STR+350 DEF+24 | 武器商会(4章):5000ミラ |
| パイルドライバー | STR+400 DEF+16 気絶付加+10% | 改造:1200ミラ(クラッチハンマー、Uマテリアルx4) |
| パイプトンファー | STR+350 DEF+10 | 断章初期装備 |
| ペンタゴン | STR+440 DEF+36 | メルカバ:8000ミラ |
| 七星撃 | STR+520 DEF+40 気絶付加+15% | 改造:2000ミラ(ペンタゴン、Uマテリアルx5) |
| ゼロ・ブレイカー | STR+550 DEF+50 SPD+5 | 宝箱(終章・オルキスタワー) |
| ミョルニール | STR+620 DEF+45 回避率+10% | 宝箱(戒の領域) |
| インフィニティ | STR+700 DEF+60 SPD+10 回避率+15% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
エリィ
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| シャルロッテ | STR+175 RNG+4 命中率+5% | 初期装備 |
| モリエール | STR+195 RNG+5 命中率+25% | 改造:180ミラ(シャルロッテ、Uマテリアルx1) |
| プリムローズⅡ | STR+220 RNG+4 命中率+5% | 武器商会(2章):1500ミラ |
| ベルベットキス | STR+240 RNG+5 命中率+25% クリティカル率+10% | 改造:320ミラ(プリムローズⅡ、Uマテリアルx2) |
| エカテリーナ | STR+270 RNG+4 命中率+5% | 武器商会(3章):2500ミラ |
| アーデルハイト | STR+300 RNG+4 命中率+10% 暗闇付加+10% | 改造:600ミラ(エカテリーナ、Uマテリアルx3) |
| シルバーレイン | STR+340 RNG+3 命中率+30% | 武器商会(4章):5000ミラ |
| サクラメント | STR+380 RNG+6 命中率+30% | 改造:1200ミラ(シルバーレイン、Uマテリアルx4) |
| グレイジョーカー | STR+420 RNG+4 命中率+5% | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| レディ・ブランド | STR+460 RNG+5 命中率+20% 睡眠付加+15% | 宝箱(星見の塔) |
| ブラッディルシアン | STR+510 RNG+4 命中率+5% クリティカル率+15% | 改造:2000ミラ(グレイジョーカー、Uマテリアルx5) |
| アークケルテ | STR+580 RNG+5 命中率+50% | 宝箱(碧の大樹・神域2) |
| エクスシアレイ | STR+700 RNG+7 命中率+100% クリティカル率+20% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
ランディ
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| オールインパクト | STR+185 RNG+1 | 初期装備 |
| バトルアックス | STR+230 RNG+1 | 武器商会(2章):1500ミラ |
| エレファンショッカー | STR+255 RNG+1 封技付加+10% | 改造:320ミラ(バトルアックス、Uマテリアルx2) |
| オーバースマッシャー | STR+290 RNG+1 | 武器商会(3章):2500ミラ |
| ハイパースチーム | STR+320 RNG+1 クリティカル率+10% | 改造:600ミラ(オーバースマッシャー、Uマテリアルx3) |
| ヴァイスショッカー | STR+360 RNG+1 | 武器商会(4章):5000ミラ |
| ダークブリンガー | STR+400 RNG+1 炎傷付加+10% | 改造:1200ミラ(ヴァイスショッカー、Uマテリアルx4) |
| デストロイヤー改 | STR+450 RNG+1 | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| オメガドライヴ | STR+500 RNG+1 命中率+30% | 宝箱(月の僧院) |
| デビルスマッシャー | STR+560 RNG+1 クリティカル率+10% | 改造:2000ミラ(デストロイヤー改、Uマテリアルx5) |
| カタストロフィ | STR+650 RNG+1 炎傷付加+20% | 宝箱(業の領域) |
| ディノティックアビス | STR+790 RNG+1 戦闘不能付加+20% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
ティオ
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| ディスカバリー | STR+210 RNG+2 | 武器商会(1章):1500ミラ |
| インテグラル | STR+230 ATS+5 RNG+2 | 改造:320ミラ(ディスカバリー、Uマテリアルx2) |
| スカラーロッド | STR+260 RNG+2 | 武器商会(3章):2500ミラ |
| グレアウィング | STR+290 RNG+2 回避率+10% | 改造:600ミラ(スカラーロッド、Uマテリアルx3) |
| ユニ・メルカトル | STR+340 RNG+2 | 武器商会(4章):5000ミラ |
| アクセラレーター | STR+370 SPD+5 RNG+2 | 改造:1200ミラ(ユニ・メルカトル、Uマテリアルx4) |
| プロシオン | STR+410 RNG+2 | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| ダークインパルス | STR+450 ATS+10 RNG+2 | 宝箱(星見の塔) |
| スターパルサー | STR+490 RNG+2 クリティカル率+15% | 改造:2000ミラ(プロシオン、Uマテリアルx5) |
| アポカリプス | STR+570 ATS+15 RNG+2 | 宝箱(碧の大樹・神域2) |
| コスモコラプサー | STR+680 ATS+50 RNG+2 命中率+100% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
ワジ
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| レザーフィスト | STR+180 クリティカル率+10% | 初期装備 |
| バンデットグローブ | STR+200 回避率+10% クリティカル率+20% | 改造:180ミラ(レザーフィスト、Uマテリアルx1) |
| メタルナックル | STR+220 クリティカル率+10% | 武器商会(2章):1500ミラ |
| ソニックブーム | STR+250 回避率+10% クリティカル率+20% | 改造:320ミラ(メタルナックル、Uマテリアルx2) |
| スクリュードライバー | STR+280 クリティカル率+10% | 武器商会(3章):2500ミラ |
| ブラックソーン | STR+310 回避率+10% クリティカル率+20% | 改造:600ミラ(スクリュードライバー、Uマテリアルx3) |
| マスターグローブ | STR+350 クリティカル率+10% | 武器商会(4章):5000ミラ |
| コメットフィスト | STR+390 回避率+10% クリティカル率+20% | 改造:1200ミラ(マスターグローブ、Uマテリアルx4) |
| パラダイムクロー | STR+440 クリティカル率+10% | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| アヴェースタ | STR+470 回避率+10% クリティカル率+20% | 宝箱(月の僧院) |
| オーラグリップ | STR+520 回避率+5% クリティカル率+20% | 改造:2000ミラ(パラダイムクロー、Uマテリアルx5) |
| アルカディア | STR+600 回避率+10% クリティカル率+25% | 宝箱(象の領域) |
| セブンスアーム | STR+700 回避率+15% クリティカル率+30% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
ノエル
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| クロスファイア | STR+170 RNG+3 | 初期装備 |
| アッシュピーター | STR+185 RNG+3 | 武器商会(1章):800ミラ |
| フレアビートル | STR+205 RNG+4 毒付加+10% | 改造:180ミラ(アッシュピーター、Uマテリアルx1) |
| クルセイダー | STR+225 RNG+3 | 武器商会(2章):1500ミラ |
| ムスタング | STR+255 RNG+4 回避率+10% | 改造:320ミラ(クルセイダー、Uマテリアルx2) |
| M8トムキャット | STR+285 RNG+3 | 武器商会(3章):2500ミラ |
| キラーホーネット | STR+315 RNG+4 クリティカル率+10% | 改造:600ミラ(M8トムキャット、Uマテリアルx3) |
| デルタストーム | STR+355 RNG+3 | 武器商会(4章):5000ミラ |
| ドレッドノート | STR+395 RNG+4 石化付加+10% | 改造:1200ミラ(デルタストーム、Uマテリアルx4) |
| ホワイトファルコン | STR+440 RNG+3 | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| フィフスブラスター | STR+490 RNG+5 回避率+20% | 宝箱(月の僧院) |
| ディアバレンタイン | STR+520 RNG+3 クリティカル率+15% | 改造:2000ミラ(ホワイトファルコン、Uマテリアルx5) |
| カラドボルグ | STR+620 RNG+5 回避率+50% | 宝箱(碧の大樹・神域1) |
| アークソレイユ | STR+750 RNG+6 石化付加+20% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
リーシャ
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| 八咫烏 | STR+350 RNG+1 戦闘不能付加+5% | 3章固定装備 |
| 黒鶫 | STR+490 RNG+1 戦闘不能付加+5% | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| 降魔不知火 | STR+520 RNG+1 戦闘不能付加+5% | 宝箱(星見の塔) |
| 霊剣・莫邪 | STR+666 RNG+1 戦闘不能付加+10% | 宝箱(色の領域) |
| 曳影之剣 | STR+777 RNG+1 戦闘不能付加+25% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
ダドリー
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| インペリアル | STR+250 RNG+5 | 序章固定装備 |
| ブラックホーク | STR+480 RNG+5 | 2章固定装備 |
| ヒューペリオン | STR+510 RNG+5 | 終章初期装備、メルカバ:8000ミラ |
| ディアボロス | STR+620 RNG+5 命中率+50% | 宝箱(象の領域) |
| ヒンメルトロア | STR+730 RNG+6 クリティカル率+30% | 終章・ゼムリアストーン消費で作成 |
その他
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| 利剣「隼風」 | STR+500 RNG+1 | アリオス序章固定装備 |